| 获奖者 | 专业 |
|---|---|
| 岳宝川 先生 | 人工智能与数码媒体专修 |
| 毕佩环 女士 | 应用数学 |
| 秦维奇 先生 | 应用心理学 |
| 马迎然 女士 | 计算机科学与技术 |
| 徐谦 先生 | 数据科学 |
| 程庭龙 先生 | 金融数学 |
| 李旭 女士 | 食品科学与工程 |
为了表彰杰出员工在教学领域的优异表现,学校将为员工颁发“杰出教学奖”
| 获奖者 | 专业 | 学年 |
|---|---|---|
| 贺平 博士 | 统计学 | 2024-2025 |
| 彭小令 博士 | 统计学 | 2023-2024 |
| 何文猛 博士 | 食品科学与工程 | 2022-2023 |
| 何义炜 博士 | 应用心理学 | 2019-2021 |
| 邓宇辉 博士 | 统计学 | 2017-2018 |
| 郭奕龙 博士 | 应用心理学 | 2015-2016 |
| 季春艳 女士 | 计算机科学与技术 | 2014-2015 |
为了表彰杰出员工在服务领域的优异表现,学校将为员工颁发“杰出服务奖”
| 获奖者 | 专业 | 学年 |
|---|---|---|
| 侯远坦 博士 | 计算机科学与技术 | 2024-2025 |
| 房素芬 女士 | 学院办公室 | 2024-2025 |
| 轩辕哲 教授 | 数据科学 | 2023-2024 |
| 叶华军 博士 | 统计学 | 2022-2023 |
| 徐宝军 教授 | 食品科学与工程 | 2019-2021 |
为了表彰杰出员工在科研领域的优异表现,学校将为员工颁发“杰出研究奖(资深研究奖/青年研究奖)”
| 获奖者 | 专业 | 学年 |
|---|---|---|
| 范文涛 博士 | 人工智能 | 2024-2025 资深研究奖 |
| 马绰欣 博士 | 统计学 | 2024-2025 青年研究奖 |
| 邸亚娜 教授 | 应用数学 | 2022-2023 资深研究奖 |
| 陈小宜 博士 | 应用数学 | 2022-2023 青年研究奖 |
| 许敏华 博士 | 统计学 | 2019-2021 杰出研究奖 |
| 徐宝军 教授 | 食品科学与工程 | 2016-2017 杰出研究奖 |
为表彰员工在电子学习应用方面的突出表现和贡献,学院为学院员工颁发“优米彩票app电子学习教学奖”
| 获奖者 | 专业 | 学年 |
|---|---|---|
| 杨睿昕 女士 | 应用心理学 | 2023-2024 |
| 何靖 先生 | 计算机科学与技术 | 2022-2023 |
| 纪燕燕 女士 | 计算机科学与技术 | 2021-2022 |
| 詹肇泰 博士 | 环境科学 | 2020-2021 |
| 胡笳 女士 | 统计学 | 2020-2021 |
为嘉奖教辅人员的杰出表现,优米彩票app于2022年12月设立了“最佳助教奖”
| 获奖者 | 专业 |
|---|---|
| 岳宝川 先生 | 人工智能与数码媒体专修 |
| 毕佩环 女士 | 应用数学 |
| 秦维奇 先生 | 应用心理学 |
| 马迎然 女士 | 计算机科学与技术 |
| 徐谦 先生 | 数据科学 |
| 程庭龙 先生 | 金融数学 |
| 李旭 女士 | 食品科学与工程 |
| 获奖者 | 专业 |
|---|---|
| 马迎然 女士 | 人工智能 |
| 曾小珊 女士 | 人工智能与数码媒体专修 |
| 陈冲 女士 | 计算机科学与技术 |
| 刘亦奇 女士 | 数据科学 |
| 卢鲁 女士 | 金融数学 |
| 张译方 女士 | 食品科学与工程 |
| 张国秋 女士 | 统计学 |
| 获奖者 | 专业 |
|---|---|
| 岳宝川 先生 | 人工智能与数码媒体专修 |
| 林诚燕 女士 | 计算机科学与技术 |
| 冼子翔 先生 | 数据科学 |
| 陈龙彬 先生 | 金融数学 |
| 张可欣 女士 | 食品科学与工程 |
| 刘幼妹 女士 | 统计学 |